GERENTES
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
---|---|---|
1 | Gerente Municipal | |
2 | CPC. MYRNA MILAGROS VERA KIHIEN | Gerente de Administración Tributaria |
3 | ING. SHIRLEY LUCY ZEGARRA COAGUILA | Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura |
4 | PRO. NORMA YOLANDA LAYME MAQUERA | Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental |
5 | LIC. TERESA MILAGROS VELARDE SALAZAR | Gerente de Desarrollo Económico Social y Participación ciudadana |
SUB GERENTES
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
---|---|---|
1 | CPC. SANDRA JESSICA JIMENEZ CENTENO | Sub Gerente de Desarrollo Económico y Productivo |
2 | ABO. ROYCE AUGUSTO MANCHEGO CUELLAR | Sub Gerente de Desarrollo Territorial |
3 | ING. NATALY PAOLA NINA VIZCARRA | Sub Gerente de Estudios y Proyectos |
4 | ABO. ANGELA MARIA MAMANI MAMANI | Sub Gerente de Fiscalización Y Ejecución Coactiva |
5 | Sub Gerente de Gestión Ambiental | |
6 | ING. KENIDE GLEN PUMA ESPINOZA | Sub Gerente de Infraestructura |
7 | BACH. ELIZABETH INOFUENTE CACERES | Sub Gerente de Recaudación tributaria |
8 | Sub Gerente de Servicios Municipales | |
9 | ING. FLORANA NELLY MENESES HUIZACAYNA | Sub Gerente de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Programas Sociales | 10 | ING. FLOR DE LIZ CONDORI URIBE | Sub Gerente de Seguridad Ciudadana | 11 | ING. FRANCIS ALVARO LUIS FLORES | Sub Gerente de Gestion del Riesgo y Desastres | 12 | LIC. ALVARO VALENTINO MADUEÑO CASANI | Sub Gerente de Comercio, Licencias y control Sanitario |
OFICINAS
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
---|---|---|
1 | ABO. MAX OSCAR MOSCOSO HERRERA | Oficina de Gestión de Recursos Humanos |
2 | Oficina General de Asesoría Jurídica | |
3 | CPC. LUIS MIGUEL ZEVALLOS COLLAS | Oficina de General de Administración |
4 | ECO. LUIS HERBERT DELGADO RODRIGUEZ | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto |
5 | ABO. CARLOS GUIDO LUQUE VIZCARDO | Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria |
6 | Oficina de Presupuesto | |
7 | Oficina de Programación Multianual de Inversiones | |
8 | ARQ. MARIBEL PATRICIA VELA DELGADO | Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones |
9 | CPC. MARIA TOLEDO QUISPE | Oficina de Logística y Patrimonio |
10 | CPC. MARIO ALBERTO CARTAGENA GUTIERREZ | Oficina de Contabilidad y Finanzas |
11 | CPC. VICTOR FACTOR TEJADA VELEZ | Oficina de Tesorería |
12 | Oficina de Relaciones Publicas e Imagen Institucional | |
13 | Oficina de Tecnologías de la Información | |
14 | Oficina de Planeamiento y Modernización | 15 | ING. ADOLFO VALDEMAR VIZCONDE ROJAS | Unidad Operativa del Servicio de Maquinarias y Equipos | 16 | ING. DANNUVIA LOURDES CHAVEZ CONDORI | Unidad operativa de Gestion Municipal de Servicio de Saneamiento |