Looks like you got lost
Gerentes
| N° | IMAGEN | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | ING. CARLOS HOOVER CENTURIÓN YAÑEZ | Gerente Municipal | |
| 2 | CPC MIRNA MILAGROS VERA KIHIEN | Gerente de Administración Tributaria | |
| 3 | ING. JOHAN BRUCE VILCHEZ ZEBALLOS | Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura | |
| 4 | C.P.C. DELIA ROSA ACERO CALDERÓN | Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental | |
| 5 | ABG. JULIO CESAR ZABALLOS SALAZAR | Gerente de Desarrollo Económico Social y Participación Ciudadana |
Bajo gerentes
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGA |
|---|---|---|
| 1 | CPC FRANCISCA YSABEL VILLEGAS | Sub Gerente de Desarrollo Económico y Productivo |
| 2 | ABOGADO. CARLOS GUIDO LUQUE VIZCARDO | Sub Gerente de Desarrollo Territorial |
| 3 | ING. NATALY PAOLA NINA VIZCARRA | Sub Gerente de Estudios y Proyectos |
| 4 | POLVO. SAYDA NOEMY VELÁSQUEZ RIVERA | Sub Gerente de Fiscalización y Ejecución Coactiva |
| 5 | ING. ORLANDO ISMAEL SAMANEZ VIZCARDO | Sub Gerente de Gestión Ambiental |
| 6 | ING. JORGE ERIK MORON LAVADO | Sub Gerente de Infraestructura |
| 7 | BACH. ELIZABETH INOFUENTE CÁCERES | Sub Gerente de Recaudación Tributaria |
| 8 | ING. FRANKLING MAXIMO MANRIQUE GAMERO | Sub Gerente de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Programas Sociales |
| 9 | ABOGADO. CUELLO ROYCE AUGUST MANCHEGO | Sub Gerente de Comercio, Licencias y Control Sanitario |
| 10 | PROFESORA JESSICA LETICIA SOTO GONZALES | Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres |
Talleres
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGA |
|---|---|---|
| 1 | ABOG. ANGELA MARIA MAMANI MAMANI | Oficina de Gestión de Recursos Humanos |
| 2 | ABOGADO. ARMANDO BERARDO MAURA VARGAS | Oficina General de Asesoría Jurídica |
| 3 | CPC VÍCTOR FACTOR TEJADA VÉLEZ | Oficina General de Administración |
| 4 | C.P.C RUDY HUBER MAMANI VARGAS | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto |
| 5 | ABOGADA MARILIA NATALY CCAYA | Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria |
| 6 | ABG. MARCO ALEX NINA COPACATI | Oficina del Procurador |
| 7 | ING. MANUEL ALFREDO CONTRERAS BEDREGAL | Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones |
| 8 | CPC. NELLY SOLEDAD ASCUÑA OHA | Oficina de Logística y Patrimonio |
| 9 | CPC SANDRA JESSICA JIMÉNEZ CENTENO | Oficina de Contabilidad y Finanzas |
| 10 | CPC MARIO ALBERTO CARTAGENA GUTIÉRREZ | Oficina de Tesorería |
| 11 | LIC. CECILIA LUZ CHUCUYA CONDORI | Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional |
| 12 | ING. CARMEN MARÍA CHINO CERVANTES | Oficina de Tecnologías de Información |
| 13 | A. ADOLFO VALDEMAR VIZCONDE ROJAS | Unidad Operativa del Servicio de Maquinaria y Equipos |
| 14 | ING. ANAHUA CHACOLLA NELY NINFA | Unidad Operativa de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento |





