GERENTES | ||
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
1 | ABOG. LUIS ALBERTO COLQUEHUANCA BLANCO | Gerente de Asesoría Jurídica |
2 | CPC. YESENIA POMAREDA MAMANI | Gerente Municipal |
3 | CPC. MARLENI ROCIO BOHORQUES COSI | Gerente de Administración y Rentas |
4 | ING. JOSE LUIS CORDERO ARAUJO | Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano |
5 | PROF. MIGUEL FREDDY CHURACUTIPA CRUZ | Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental |
6 | LIC. CATHERINE ROJAS FLOR | Gerente de Desarrollo Económico Social y de la Mujer |
7 | CPC. SHEYLA MADELEI CHOQUEHUAYTA VILCA | Gerente de Planeamiento y Presupuesto |
8 | ABOG. MARCOS ALEX NINA COPACATI | Procurador Público Municipal |
9 | ABOG. ANGELA MARIA MAMANI MAMANI | Oficina de Secretaría General, Registro Civil y Archivo Central |
SUB GERENTES | ||
NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | |
10 | ING. NATALY PAOLA NINA VIZCARRA | Sub Gerente de Estudios |
11 | ING. JORGE SIMON VEGA ORDOÑEZ | Sub Gerente de Infraestructura y Obras Publicas |
12 | ABOG. CARLOS GUIDO LUQUE VIZCARDO | Sub Gerente de Planeamiento y Control Urbano |
13 | CPC. CANDY FORTUNATA QUISPE COAYLA | Sub Gerente de Tesorería |
14 | CPC. SUNILDA NELY VENTURA MAQUERA | Sub Gerente de Contabilidad |
15 | CPC. ROLANDO ANDERSON GUTIERREZ QUISPE | Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales |
16 | ABOG. ANGELA MARIA MAMANI MAMANI | Sub Gerente de Personal y Bienestar Social |
ENCARGADOS | ||
NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | |
17 | ING. ERIC CORNEJO | (e) Unidad de la Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento |
18 | ING. HEVER DIONISIO BERROSPI MANSILLA | (e) Unidad Operativa de Servicio de Maquinaria y Equipo |
19 | ING. FRANCISCO RAUL MANTILLA PARI | (e) Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras |
20 | BACH. ELIZABETH LILIANA INOFUENTE CÁCERES | (e) Sub Gerencia de Administración Tributaria |
Municipalidad Distrital de Samegua > Funcionarios